2019-Спонсоры
Категория | Место | Спонсор (Заявленные) | Отметка о получении взноса |
Сумма |
О с н о в н ы е к а т е г о р и и | ||||
MULTI-ONE | 1 | RA0R (вечно) | ||
2 | ||||
3 | ||||
SINGLE-OP ALL HIGH | 1 | Заявка от 5 ноября 2019 г. RV3DA (разовый) | на карту 5.11.19 | 2200 |
2 | ||||
3 | ||||
SINGLE-OP ALL LOW | 1 | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.19 | 2200 |
2 | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.20 | 2200 | |
3 | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.21 | 2200 | |
SINGLE-OP 80M | 1 | Заявка от 21 декабря UT5IA (разовый) | на карту 21.12.21 | 2200 |
2 | ||||
3 | ||||
SINGLE-OP 40M | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
SINGLE-OP 20M | 1 | |||
2 | ||||
3 | ||||
SINGLE-OP 15M | 1 | SA7ATK (вечно) | ||
2 | SA7ATK (вечно) | |||
3 | SA7ATK (вечно) | |||
С п е ц и а л ь н ы е к а т е г о р и и | ||||
SINGLE-OP YL | Highest score | UA9OA memorial (вечно) | ||
SINGLE-OP ARCTIC CIRCLE | Highest score | Заявка от 22.10.2019 RC1W (разовый) | на карту 22.10.19 | 2200 |
SINGLE-OP POLAR MAN* | Highest score | Заявка от 21.12.2019 UA9OC (вечно) | ||
SINGLE-OP REGION UA0 | Highest score | UA0SC (вечно) | на карту 6.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP REGION UA1 | Highest score | Заявка от 5 ноября 2019 г. RA0AY (разовый) | на карту 16.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP ES LY R2F YL | Highest score | Заявка от 21.12.2019 UA9OC (вечно) | ||
SINGLE-OP REGION UA3 | Highest score | |||
SINGLE-OP REGION UA4 | Highest score | Заявка от 21.12.2019 UA9OC (вечно) | ||
SINGLE-OP REGION UA6 R7AW | Highest score | Заявка от 21.12.2019 UA9OC (вечно) | ||
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Highest score | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Second place | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Third place | UA4FER (вечно) | на карту 27.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP AFRICA | Highest score | |||
SINGLE-OP ZONE WAZ 14 | Highest score | R4IT (вечно) | на карту 21.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP ZONE WAZ 15 | Highest score | |||
SINGLE-OP SCANDINAVIA | Highest score | SA7ATK (вечно) | ||
SINGLE-OP ALL LOW ASIA (NO RUSSIA) | Highest score | |||
SINGLE-OP VETERAN *** | Highest score | |||
SINGLE-OP ALL LOW EU RUSSIA | Highest score | SA7ATK (вечно) | ||
MULTI-ONE EU RUSSIA | Highest score | Заявка от 1 ноября 2019 г. UG3G (разовый) | на карту 11.11.19 | 2200 |
MULTI-ONE WORLD (NO RUSSIA) | Highest score | |||
SINGLE-OP SOUTH AMERICA | Highest score | |||
SINGLE-OP 20M EU RUSSIA | Highest score | |||
SINGLE-OP 20M EUROPE (NO RUSSIA) | Highest score | |||
SINGLE-OP GERMANY | Highest score | |||
SINGLE-OP GREAT BRITAIN | Highest score | |||
SINGLE-OP JAPAN | Highest score | Заявка от 8.11.19 UA3AKI (разовый) | на карту 8.11.19 | 2200 |
SINGLE-OP OK/OM | Highest score | |||
SINGLE-OP REGION (R0I, R0K, R0Z,) | Highest score | |||
MECHANICAL KEY | 1 | Заявка от 5 ноября 2019 г. UA0CID (разовый) | на карту 8.11.19 | 2200 |
2 | Заявка от 5 ноября 2019 г. RU3YAA (разовый) | на карту 8.11.19 | 2200 | |
3 | Заявка от 5 ноября 2019 г. R5AF (разовый) | на карту 5.11.19 | 2200 | |
Итого проплачено | 37400 | |||
6800 резерв от UA4FER | 6800 | |||
Итого в кассе | 44200 | |||
*Специальная награда для радиолюбителей, работающих в настоящий момент или работавших ранее на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, а также работающих сейчас или работавших ранее в Антарктиде.
В отчете (SOAPBOX) необходимо указать название станции, период работы и позывной сигнал станции (если был). Запись в SOAPBOX должна начинаться с названия специальной категории SINGLE-OP POLAR MAN |
2018 — Спонсоры
Спонсорство 2018 год (выделенные жёлтым цветом произвели оплату, выделенные синим цветом оплату гарантировали)
Обязательные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
MULTI-ONE | 1 | RA0R (вечно) |
2 | UA9UOO (вечно) | |
3 | RK8I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL HIGH | 1 | RV3DA |
2 | RU9I (разовый) | |
3 | RU9I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL LOW | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
SINGLE-OP 80M | 1 | RA5DU |
2 | ||
3 | RM9I (разовый) | |
SINGLE-OP 40M | 1 | UB0A (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | ||
SINGLE-OP 20M | 1 | UA9KB (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | R0SR (разовый) | |
SINGLE-OP 15M | 1 | SA7ATK (вечно) |
2 | SA7ATK (вечно) | |
3 | SA7ATK (вечно) | |
SINGLE-OP 10M | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
Специальные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
SINGLE-OP YL | Highest score | UA9OA memorial (вечно) |
SINGLE-OP ARCTIC CIRCLE | Highest score | |
SINGLE-OP REGION UA0 | Highest score | UA0SC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA1 | Highest score | RA0AY (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA3 | Highest score | UB3A (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA4 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA6 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP ES LY R2F YL | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP POLAR MAN * | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Highest score | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Second place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Third place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP AFRICA | Highest score | RM9I (разовый) |
MULTI-ONE YOUNG TEAM ** | Highest score | |
SINGLE-OP ZONE WAZ 14 | Highest score | R4IT (вечно) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 15 | Highest score | |
SINGLE-OP VK/ZL OCEANIA | Highest score | |
SINGLE-OP SCANDINAVIA | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP ALL LOW HUNGARY | Highest score | |
SINGLE-OP ALL LOW ASIA (NO RUSSIA) | Highest score | |
SINGLE-OP UKRAINE | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP VETERAN *** | Highest score | RJ7M (разовый) |
SINGLE-OP REGION R0Q | Highest score | |
SINGLE-OP ALL LOW EU RUSSIA | Highest score | UA9UOO (разовый) |
MULTI-ONE EU RUSSIA | Highest score | UG3G (разовый) |
MULTI-ONE WORLD (NO RUSSIA) | Highest score | RZ9AWJ (RL9A,UC9A)(разовый) |
SINGLE-OP SOUTH AMERICA | Highest score | R9IR (разовый) |
SINGLE-OP 20M EU RUSSIA | Highest score | |
SINGLE-OP 20M EUROPE (NO RUSSIA) | Highest score | UA4FER (разовый) |
SINGLE-OP GERMANY | Highest score | RA0AM (разовый) |
SINGLE-OP GREAT BRITAIN | Highest score | RA9OEL (разовый) |
SINGLE-OP | 13-Place | RN0CT (разовый) |
SINGLE-OP JAPAN | Highest score | RN0CT (разовый) |
SINGLE-OP OK/OM | Highest score | |
SINGLE-OP BENELUX | Highest score | |
SINGLE-OP REGION (R0I, R0K, R0Z,) | Highest score | RW0AR (разовый) |
MULTI-ONE ARCTIC CIRCLE | Highest score | |
STRAIGHT KEY**** | Highest score | UA0CID |
MECHANICAL BUG OR VIBROPLEX***** | Highest score | RU3YAA |
* Специальная награда для радиолюбителей, работающих в настоящий момент или работавших ранее на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, а так же работающих сейчас или работавших ранее в Антарктиде. В отчете (SOAPBOX) необходимо указать название станции, период работы и позывной сигнал станции (если был). Запись в SOAPBOX должна начинаться с названия специальной категории SINGLE-OP POLAR MAN | ||
** Награды для клубов с юными операторами. При этом преимущество будут иметь команды, где все операторы 1995 года рождения или позднее, но у них должно подтвердиться не менее 100 заявленных радиосвязей. Если таких команд не будет, то плакетки будут вручены командам с операторами 1992 года рождения и младше. | ||
*** Специальная награда для радиолюбителей 1944 года рождения и старше. Пожалуйста пишите свой год рождения в графе OPERATORS или SOAPBOX. | ||
**** Специальная награда для радиолюбителей, кто использует прямой — ручной телеграфный ключ. | ||
***** Специальная награда для радиолюбителей, кто использует механический BUG или Виброплекс. |
2017
Спонсорство 2017 год
Обязательные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
MULTI-ONE | 1 | RA0R (вечно) |
2 | UA9UOO (вечно) | |
3 | RK8I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL HIGH | 1 | RN0CT (разовый) |
2 | RU9I (разовый) | |
3 | RU9I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL LOW | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
SINGLE-OP 80M | 1 | RA9ODR (вечно) |
2 | RA9ODR (вечно) | |
3 | RM9I (разовый) | |
SINGLE-OP 40M | 1 | UB0A (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | UA0CID (разовый) | |
SINGLE-OP 20M | 1 | UA9KB (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | R0SR (разовый) | |
SINGLE-OP 15M | 1 | SA7ATK (вечно) |
2 | SA7ATK (вечно) | |
3 | SA7ATK (вечно) | |
SINGLE-OP 10M | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
Специальные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
RAEM MEMORIAL STATION | Memorial | RA7C (разовый) |
SINGLE-OP YL | Highest score | UA9OA SK (вечно) |
SINGLE-OP ARCTIC CIRCLE | Highest score | UA9OGQ (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA0 | Highest score | UA0SC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA1 | Highest score | RA0AY (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA3 | Highest score | UB3A (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA4 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA6 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP ES LY R2F YL | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP POLAR MAN * | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Highest score | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Second place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Third place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP AFRICA | Highest score | RM9I (разовый) |
MULTI-ONE YOUNG TEAM ** | Highest score | R9OBC (разовый) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 14 | Highest score | R4IT (вечно) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 15 | Highest score | VK5MAV (разовый) |
SINGLE-OP VK/ZL OCEANIA | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP SCANDINAVIA | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP ALL LOW HUNGARY | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP ALL LOW ASIA (NO RUSSIA) | Highest score | RA6AGY (разовый) |
SINGLE-OP UKRAINE | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP VETERAN *** | Highest score | RJ7M (разовый) |
SINGLE-OP REGION R0Q | Highest score | RN3RQ (разовый) |
SINGLE-OP ALL LOW EU RUSSIA | Highest score | UA9UOO (разовый) |
MULTI-ONE EU RUSSIA | Highest score | UG3G (разовый) |
MULTI-ONE WORLD (NO RUSSIA) | Highest score | RZ9AWJ (RL9A,UC9A)(разовый) |
SINGLE-OP SOUTH AMERICA | Highest score | R9IR (разовый) |
SINGLE-OP 20M EU RUSSIA | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP 20M EUROPE (NO RUSSIA) | Highest score | UA4FER (разовый) |
SINGLE-OP GERMANY | Highest score | RA0AM (разовый) |
SINGLE-OP GREAT BRITAIN | Highest score | RA9OEL (разовый) |
SINGLE-OP JAPAN | Highest score | UN3GX (разовый) |
SINGLE-OP OK/OM | Highest score | RA9CMO (разовый) |
SINGLE-OP BENELUX | Highest score | R4IT (разовый) |
SINGLE-OP REGION (R0I, R0K, R0Z,) | Highest score | RW0AR (разовый) |
MULTI-ONE ARCTIC CIRCLE | Highest score | RADIOCLUB «PARMA» |
STRAIGHT KEY**** | Highest score | RU3YAA |
MECHANICAL BUG OR VIBROPLEX***** | Highest score | UA0CID |
* Специальная награда для радиолюбителей, работающих в настоящий момент или работавших ранее на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, а так же работающих сейчас или работавших ранее в Антарктиде. В отчете (SOAPBOX) необходимо указать название станции, период работы и позывной сигнал станции (если был). Запись в SOAPBOX должна начинаться с названия специальной категории SINGLE-OP POLAR MAN
** Награды для клубов с юными операторами. При этом преимущество будут иметь команды, где все операторы 1995 года рождения или позднее, но у них должно подтвердиться не менее 100 заявленных радиосвязей. Если таких команд не будет, то плакетки будут вручены командам с операторами 1992 года рождения и младше.
*** Специальная награда для радиолюбителей 1944 года рождения и старше. Пожалуйста пишите свой год рождения в графе OPERATORS или SOAPBOX.
**** Специальная награда для радиолюбителей, кто использует прямой — ручной телеграфный ключ.
***** Специальная награда для радиолюбителей, кто использует механический BUG или Виброплекс.
Подмосковное фермерское хозяйство «Глазово» Солнечногорского района, выставило призы,которые будут разыгрываться в лотерею , среди работавших в подгруппе «один оператор — все диапазоны — малая мощность» и набравших более 20170 очков среди участников.
Призы:
Манипулятор «Vibro keyer Standart»,
Интерфейс Эндис «PortMaster»
Памятная хрустальная ваза
2016 — Спонсоры
Спонсорство 2016 год
Обязательные категории | Place | Sponsor(Заявленные) |
MULTI-ONE | 1 | RA0R (вечно) |
2 | UA9UOO (вечно) | |
3 | RK8I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL HIGH | 1 | R0SR (разовый) |
2 | RU9I (разовый) | |
3 | RU9I (разовый) | |
SINGLE-OP ALL LOW | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
SINGLE-OP 80M | 1 | RA9ODR (вечно) |
2 | RA9ODR (вечно) | |
3 | RO9O (разовый) | |
SINGLE-OP 40M | 1 | UB0A (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | UA0CID (разовый) | |
SINGLE-OP 20M | 1 | UN3M (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | RO9O (разовый) | |
SINGLE-OP 15M | 1 | SA7ATK (вечно) |
2 | SA7ATK (вечно) | |
3 | SA7ATK (вечно) | |
SINGLE-OP 10M | 1 | UA4FER (разовый) |
2 | UA4FER (разовый) | |
3 | UA4FER (разовый) | |
Специальные категории | ||
RAEM MEMORIAL STATION | Memorial | RM9I (разовый) |
SINGLE-OP YL | Highest score | UA9OA SK (вечно) |
SINGLE-OP ARCTIC CIRCLE | Highest score | UA6LTI (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA0 | Highest score | UA0SC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA1 | Highest score | RA0AY (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA3 | Highest score | UB3A (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA4 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA6 | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP ES LY R2F YL | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP POLAR MAN * | Highest score | UA9OC (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Highest score | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Second place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Third place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP AFRICA | Highest score | RM9I (разовый) |
MULTI-ONE YOUNG TEAM ** | Highest score | R9OBC (разовый) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 14 | Highest score | R4IT (вечно) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 15 | Highest score | UA9KB (разовый) |
SINGLE-OP VK/ZL OCEANIA | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP SCANDINAVIA | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP ALL LOW HUNGARY | Highest score | RT5Q (разовый) |
SINGLE-OP ALL LOW ASIA (NO RUSSIA) | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP UKRAINE | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP VETERAN *** | Highest score | UA4LS (разовый) |
SINGLE-OP REGION R0Q | Highest score | RA9CMO(разовый) |
SINGLE-OP ALL LOW EU RUSSIA | Highest score | UA9UOO (вечно) |
MULTI-ONE EU RUSSIA | Highest score | UG3G (разовый) |
MULTI-ONE WORLD (NO RUSSIA) | Highest score | RZ9AWJ (RL9A, UC9A) (разовый) |
SINGLE-OP SOUTH AMERICA | Highest score | R9IR (разовый) |
SINGLE-OP 20M EU RUSSIA | Highest score | RA7C (разовый) |
SINGLE-OP 20M EUROPE (NO RUSSIA) | Highest score | UA4FER (разовый) |
SINGLE-OP GERMANY | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP GREAT BRITAIN | Highest score | RA9OEL (разовый) |
SINGLE-OP JAPAN | Highest score | UN3GX (разовый) |
SINGLE-OP OK/OM | Highest score | UA4FER (разовый) |
SINGLE-OP BENELUX | Highest score | R4IT (разовый) |
* Специальная награда для радиолюбителей, работающих в настоящий момент или работавших ранее на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, а так же работающих сейчас или работавших ранее в Антарктиде. В отчете (SOAPBOX) необходимо указать название станции, период работы и позывной сигнал станции (если был). Запись в SOAPBOX должна начинаться с названия специальной категории SINGLE-OP POLAR MAN
** Награды для клубов с юными операторами. При этом преимущество будут иметь команды, где все операторы 1995 года рождения или позднее, но у них должно подтвердиться не менее 100 заявленных радиосвязей. Если таких команд не будет, то плакетки будут вручены командам с операторами 1992 года рождения и младше.
Просьба к молодежным командам не забывать указывать свой возраст в отчетах.
The rewards for the teams having the young operators. And the priority will be given to the teams in which all the operators are birthed in 1995 or later, and having confirmed not less that 100 of claimed QSOs. Should it happened that no such teams are found the plaques will be given to the teams of operators 1992 birth and younger.
We ask the youth teams not to forget to indicate the age in the Log.
*** Специальная награда для радиолюбителей 1944 года рождения и старше. Пожалуйста пишите свой год рождения в графе OPERATORS или SOAPBOX.
A special Award is provided for the radioamateurs born in 1943 and earlier. Please, write your date of birth in the column OPERATORS or SOAPBOX.
2015 — Спонсоры
Спонсорство 2015 год
Обязательные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
MULTI-ONE | 1 | RA0R (вечно) |
2 | UA9UOO (вечно) | |
3 | R0SR (разовый) | |
SINGLE-OP ALL HIGH | 1 | UB9ODH (разовый) |
2 | RK8I (разовый) | |
3 | R0SR (разовый) | |
SINGLE-OP ALL LOW | 1 | UA4FER (вечно) |
2 | UA4FER (вечно) | |
3 | UA4FER (вечно) | |
SINGLE-OP 80M | 1 | RA9ODR (вечно) |
2 | RA9ODR (вечно) | |
3 | RA9OEL (разовый) | |
SINGLE-OP 40M | 1 | RA9Y (разовый) |
2 | UA9ONJ (разовый) | |
3 | UA9ONJ (разовый) | |
SINGLE-OP 20M | 1 | RA0AY (разовый) |
2 | RZ9OQ (разовый) | |
3 | RZ9OQ (разовый) | |
SINGLE-OP 15M | 1 | SA7ATK (вечно) |
2 | SA7ATK (вечно) | |
3 | SA7ATK (вечно) | |
SINGLE-OP 10M | 1 | UA9OG (вечно) |
2 | UA9OG (вечно) | |
3 | UA9OG (вечно) | |
Специальные категории | Место | Спонсор (Заявленные) |
RAEM MEMORIAL STATION | Memorial | UA0SC (разовый) |
SINGLE-OP YL | Highest score | UA9OA SK (вечно) |
SINGLE-OP ARCTIC CIRCLE | Highest score | UA6LTI (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA0 | Highest score | UA0SC (вечно) |
SINGLE-OP REGION UA1 | Highest score | RV9WB (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA3 | Highest score | BDXC (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA4 | Highest score | UA9OC (разовый) |
SINGLE-OP REGION UA6 | Highest score | UA9OC (разовый) |
SINGLE-OP ES LY R2F YL | Highest score | UA9OC (разовый) |
SINGLE-OP POLAR MAN * | Highest score | UA9OC (разовый) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Highest score | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Second place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP NORTH AMERICA | Third place | UA4FER (вечно) |
SINGLE-OP AFRICA | Highest score | RO9O (разовый) |
MULTI-ONE YOUNG TEAM ** | Highest score | R9OBC (разовый) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 14 | Highest score | R4IT (вечно) |
SINGLE-OP ZONE WAZ 15 | Highest score | R9IR (разовый) |
SINGLE-OP VK/ZL OCEANIA | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP SCANDINAVIA | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP ALL LOW HUNGARY | Highest score | RT5Q (разовый) |
SINGLE-OP ALL LOW ASIA (NO RUSSIA) | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP UKRAINE | Highest score | SA7ATK (вечно) |
SINGLE-OP VETERAN *** | Highest score | UA4LS (разовый) |
SINGLE-OP REGION R0Q | Highest score | RM9I |
SINGLE-OP ALL LOW EU RUSSIA | Highest score | UA9UOO (разовый) |
MULTI-ONE EU RUSSIA | Highest score | RA0AM (разовый) |
MULTI-ONE WORLD (NO RUSSIA) | Highest score | MW5R(разовый) |
SINGLE-OP SOUTH AMERICA | Highest score | RA7C (разовый) |
SINGLE-OP 20M EU RUSSIA | Highest score | RK3AW (разовый) |
SINGLE-OP 20M EUROPE (NO RUSSIA) | Highest score | RM9I |
SINGLE-OP GERMANY | Highest score | RW0BG (разовый) |
SINGLE-OP GREAT BRITAIN | Highest score | RZ9OL (разовый) |
SINGLE-OP JAPAN | Highest score | RZ9OL (разовый) |
SINGLE-OP OK/OM | Highest score | RZ9OL (разовый) |
SINGLE-OP BENELUX | Highest score | R4IT (разовый) |
* Специальная награда для радиолюбителей, работающих в настоящий момент или работавших ранее на дрейфующих станциях в Северном Ледовитом океане, а так же работающих сейчас или работавших ранее в Антарктиде. В отчете (SOAPBOX) необходимо указать название станции, период работы и позывной сигнал станции (если был). Запись в SOAPBOX должна начинаться с названия специальной категории SINGLE-OP POLAR MAN
** Награды для клубов с юными операторами. При этом преимущество будут иметь команды, где все операторы 1995 года рождения или позднее, но у них должно подтвердиться не менее 100 заявленных радиосвязей. Если таких команд не будет, то плакетки будут вручены командам с операторами 1992 года рождения и младше.
*** Специальная награда для радиолюбителей 1944 года рождения и старше. Пожалуйста пишите свой год рождения в графе OPERATORS или SOAPBOX.